Priserna bakom jämförelsen.
Våra fyra appar är gratis att använda i dag. På startsidan jämför vi dem med liknande betalverktyg. Det här är listpriserna vi använde, var och en med sin källa, kontrollerade 29 oktober 2026.
Priser ändras och skiljer sig mellan länder, så se dem som typiska, inte exakta. Europriserna kommer från tyska App Store eller företagens webbplatser, inklusive moms; där ett företag bara visar amerikanska dollar eller pund säger vi det. Betalverktyg gör ofta mer än våra appar, och många har också en gratisplan. Våra intervall på startsidan utelämnar de dyraste planerna och allt som inte är direkt jämförbart, som guidade turer och placeringar via byråer, som listas nedan som bakgrund.
Planer, priser och källor anges så som varje företag listar dem, på engelska.
Vandring och ruttplanering
Jämförs med Adventures: premiumappar för leder och guider för stadsvandringar. Guidade turer listas bara som bakgrund, eftersom en guide inte är samma sak som en vandring på egen hand.
| Verktyg | Plan | Listpris | Källa |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Redigering av korta videor
Jämförs med Studio: videoredigerare för mobil och webbläsare, för korta videor.
| Verktyg | Plan | Listpris | Källa |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Publicera evenemang och ta emot anmälningar
Jämförs med Events: abonnemang för arrangörer som driver en grupp och dess evenemang. Events har ännu inga betalbiljetter, så biljettavgifter listas bara som bakgrund. Gratisevenemang är gratis på Eventbrite också.
| Verktyg | Plan | Listpris | Källa |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Volontärarbete
Jämförs med Revival: årsmedlemskap i nätverk för volontärutbyte. Placeringar som bokas via en byrå inkluderar rum, måltider och personal, så de listas bara som bakgrund.
| Verktyg | Plan | Listpris | Källa |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Hantera volontärer, för arrangörer
Jämförs med att lägga upp ett projekt på Revival: instegsplaner för program för volontärhantering, som gör mer (schemaläggning, timmar, rapporter). De största nätverken för volontärutbyte som vi kollade är gratis för värdar att gå med i.
| Verktyg | Plan | Listpris | Källa |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Kontrollerat 29 oktober 2026. Har du sett ett pris som har ändrats? Berätta, så uppdaterar vi det.