Il-prezzijiet wara t-tqabbil.
L-erba' apps tagħna huma b'xejn illum. Fil-paġna ewlenija nqabbluhom ma' għodod simili bi ħlas. Dawn huma l-prezzijiet tal-lista li użajna, kull wieħed bis-sors tiegħu, iċċekkjati fid-data 29 ta’ Ottubru 2026.
Il-prezzijiet jinbidlu u jvarjaw minn pajjiż għal ieħor, għalhekk qishom bħala tipiċi, mhux eżatti. Il-prezzijiet bl-euro huma dawk tal-App Store Ġermaniż jew tas-siti web, bil-VAT inkluża; fejn kumpanija turi biss dollari Amerikani jew sterlini, ngħidu hekk. L-għodod bi ħlas spiss jagħmlu aktar mill-apps tagħna, u ħafna minnhom għandhom pjan b'xejn ukoll. Il-firxiet fil-paġna ewlenija jħallu barra l-pjanijiet l-aktar għaljin u kull ħaġa li mhix paragunabbli, bħal tours iggwidati u postijiet ta' volontarjat permezz ta' aġenzija, li huma elenkati hawn taħt għall-kuntest.
Il-pjanijiet, il-prezzijiet u s-sorsi huma kkwotati kif kull kumpanija telenkahom, bl-Ingliż.
Mixi u ppjanar tar-rotot
Imqabbla ma' Adventures: apps premium tar-rotot u gwidi tal-mixjiet fil-bliet. It-tours iggwidati huma elenkati għall-kuntest biss, għax gwida mhix l-istess ħaġa bħal mixja li tagħmel waħdek.
| Għodda | Pjan | Prezz tal-lista | Sors |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Editjar ta' vidjows qosra
Imqabbla ma' Studio: edituri tal-vidjow fuq il-mowbajl u fil-browser għal vidjows qosra.
| Għodda | Pjan | Prezz tal-lista | Sors |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Pubblikazzjoni ta' avvenimenti u reġistrazzjonijiet
Imqabbla ma' Events: abbonamenti għall-organizzaturi li jmexxu grupp u l-avvenimenti tiegħu. Events għad m'għandux biljetti bi ħlas, għalhekk il-miżati tal-biljetti huma elenkati għall-kuntest biss. L-avvenimenti b'xejn huma b'xejn fuq Eventbrite ukoll.
| Għodda | Pjan | Prezz tal-lista | Sors |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Volontarjat
Imqabbla ma' Revival: sħubijiet annwali f'netwerks ta' skambju tal-volontarjat. Il-postijiet ibbukkjati permezz ta' aġenzija jinkludu kamra, ikel u staff, għalhekk huma elenkati għall-kuntest biss.
| Għodda | Pjan | Prezz tal-lista | Sors |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Tmexxija tal-voluntiera, għall-organizzaturi
Imqabbla mal-pubblikazzjoni ta' proġett fuq Revival: il-pjanijiet bażiċi ta' softwer għall-ġestjoni tal-voluntiera, li jagħmel aktar (skedar, sigħat, rapporti). In-netwerks ewlenin ta' skambju tal-volontarjat li ċċekkjajna huma b'xejn għall-ospitanti.
| Għodda | Pjan | Prezz tal-lista | Sors |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Iċċekkjati fid-data 29 ta’ Ottubru 2026. Rajt prezz li nbidel? Għidilna u naġġornawh.