Οι τιμές πίσω από τη σύγκριση.
Οι τέσσερις εφαρμογές μας είναι δωρεάν από σήμερα. Στην αρχική σελίδα τις συγκρίνουμε με αντίστοιχα επί πληρωμή εργαλεία. Αυτές είναι οι τιμές καταλόγου που χρησιμοποιήσαμε, η καθεμία με την πηγή της, ελεγμένες στις 29 Οκτωβρίου 2026.
Οι τιμές αλλάζουν και διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οπότε δείτε τις ως ενδεικτικές και όχι ως ακριβείς. Οι τιμές σε ευρώ είναι από το γερμανικό App Store ή από ιστότοπους, με ΦΠΑ. Όπου μια εταιρεία δείχνει μόνο δολάρια ΗΠΑ ή λίρες, το αναφέρουμε. Τα επί πληρωμή εργαλεία συχνά κάνουν περισσότερα από τις εφαρμογές μας, και πολλά έχουν και δωρεάν πρόγραμμα. Τα εύρη στην αρχική σελίδα αφήνουν έξω τα ακριβότερα προγράμματα και ό,τι δεν συγκρίνεται άμεσα, όπως οι ξεναγήσεις και οι θέσεις μέσω πρακτορείων, που αναφέρονται παρακάτω για πληρότητα.
Τα προγράμματα, οι τιμές και οι πηγές παρατίθενται όπως τα αναφέρει κάθε εταιρεία, στα αγγλικά.
Περπάτημα και σχεδιασμός διαδρομών
Σε σύγκριση με το Adventures: premium εφαρμογές διαδρομών και οδηγοί περιπάτων πόλης. Οι ξεναγήσεις αναφέρονται μόνο για πληρότητα, αφού ένας ξεναγός δεν είναι το ίδιο με έναν περίπατο μόνοι σας.
| Εργαλείο | Πρόγραμμα | Τιμή καταλόγου | Πηγή |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Επεξεργασία σύντομων βίντεο
Σε σύγκριση με το Studio: επεξεργαστές βίντεο για κινητό και browser, για σύντομα βίντεο.
| Εργαλείο | Πρόγραμμα | Τιμή καταλόγου | Πηγή |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Δημοσίευση εκδηλώσεων και εγγραφές
Σε σύγκριση με το Events: συνδρομές για διοργανωτές που διαχειρίζονται μια ομάδα και τις εκδηλώσεις της. Το Events δεν έχει ακόμη εισιτήρια επί πληρωμή, οπότε οι χρεώσεις εισιτηρίων αναφέρονται μόνο για πληρότητα. Οι δωρεάν εκδηλώσεις είναι δωρεάν και στο Eventbrite.
| Εργαλείο | Πρόγραμμα | Τιμή καταλόγου | Πηγή |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Εθελοντισμός
Σε σύγκριση με το Revival: ετήσιες συνδρομές σε δίκτυα εθελοντικής ανταλλαγής. Οι θέσεις που κλείνονται μέσω πρακτορείου περιλαμβάνουν δωμάτιο, γεύματα και προσωπικό, οπότε αναφέρονται μόνο για πληρότητα.
| Εργαλείο | Πρόγραμμα | Τιμή καταλόγου | Πηγή |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Διαχείριση εθελοντών, για διοργανωτές
Σε σύγκριση με τη δημοσίευση ενός έργου στο Revival: βασικά προγράμματα λογισμικού διαχείρισης εθελοντών, που κάνει περισσότερα (προγραμματισμό, ώρες, αναφορές). Τα κύρια δίκτυα εθελοντικής ανταλλαγής που ελέγξαμε είναι δωρεάν για τους οικοδεσπότες.
| Εργαλείο | Πρόγραμμα | Τιμή καταλόγου | Πηγή |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Ελέγχθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026. Είδατε μια τιμή που άλλαξε; Πείτε μας και θα την ενημερώσουμε.