Vertailun takana olevat hinnat.
Neljä sovellustamme ovat ilmaisia jo nyt. Etusivulla vertaamme niitä vastaaviin maksullisiin työkaluihin. Nämä ovat käyttämämme listahinnat lähteineen, tarkistettu 29. lokakuuta 2026.
Hinnat muuttuvat ja vaihtelevat maittain, joten pidä niitä suuntaa antavina, ei tarkkoina. Euromääräiset hinnat ovat saksalaisen App Storen tai verkkosivujen hintoja arvonlisäveroineen; jos yritys ilmoittaa hinnat vain Yhdysvaltain dollareina tai puntina, kerromme sen. Maksulliset työkalut tekevät usein enemmän kuin sovelluksemme, ja monilla on myös ilmainen versio. Etusivun hintahaarukoista on jätetty pois kalleimmat tilaukset ja kaikki, mikä ei ole suoraan verrattavissa, kuten opastetut kierrokset ja välitystoimistojen kautta järjestetyt paikat. Ne on lueteltu alla taustaksi.
Tilaukset, hinnat ja lähteet on lainattu niin kuin kukin yritys ne ilmoittaa, englanniksi.
Kävely ja reittisuunnittelu
Verrattuna Adventuresiin: premium-reittisovellukset ja kaupunkikävelyoppaat. Opastetut kierrokset on mainittu vain taustaksi, sillä opas ei ole sama asia kuin omatoiminen kävely.
| Työkalu | Tilaus | Listahinta | Lähde |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Lyhyiden videoiden editointi
Verrattuna Studioon: puhelimen ja selaimen videoeditorit lyhyille videoille.
| Työkalu | Tilaus | Listahinta | Lähde |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Tapahtumat ja ilmoittautumiset
Verrattuna Eventsiin: tilaukset järjestäjille, jotka pyörittävät ryhmää ja sen tapahtumia. Eventsissä ei vielä ole maksullisia lippuja, joten lippumaksut on mainittu vain taustaksi. Ilmaiset tapahtumat ovat ilmaisia myös Eventbritessa.
| Työkalu | Tilaus | Listahinta | Lähde |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Vapaaehtoistyö
Verrattuna Revivaliin: vapaaehtoisvaihtoverkostojen vuosijäsenyydet. Välitystoimiston kautta varatut paikat sisältävät majoituksen, ateriat ja henkilökunnan, joten ne on mainittu vain taustaksi.
| Työkalu | Tilaus | Listahinta | Lähde |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vapaaehtoisten hallinta järjestäjille
Verrattuna projektin julkaisuun Revivalissa: vapaaehtoistyön hallintaohjelmistojen perustilaukset, jotka tekevät enemmän (aikataulut, tunnit, raportit). Tarkistamiimme tärkeimpiin vapaaehtoisvaihtoverkostoihin majoittajat voivat liittyä ilmaiseksi.
| Työkalu | Tilaus | Listahinta | Lähde |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Tarkistettu 29. lokakuuta 2026. Huomasitko muuttuneen hinnan? Kerro meille, niin päivitämme sen.