I prezzi dietro il confronto.
Le nostre quattro app sono gratuite già oggi. Nella home page le confrontiamo con strumenti a pagamento simili. Questi sono i prezzi di listino che abbiamo usato, ciascuno con la sua fonte, verificati il 29 ottobre 2026.
I prezzi cambiano e variano da paese a paese: considerali indicativi, non esatti. I prezzi in euro sono quelli dell’App Store tedesco o dei siti web, IVA inclusa; dove un’azienda indica solo dollari USA o sterline, lo segnaliamo. Gli strumenti a pagamento spesso fanno più delle nostre app, e molti hanno anche un piano gratuito. Le fasce nella home page escludono i piani più costosi e tutto ciò che non è paragonabile, come visite guidate e soggiorni prenotati tramite agenzia, elencati qui sotto solo come riferimento.
Piani, prezzi e fonti sono citati come ogni azienda li presenta, in inglese.
Camminate e percorsi
Rispetto ad Adventures: app premium per percorsi e guide per passeggiate in città. Le visite guidate sono elencate solo come riferimento, perché una guida non è una passeggiata in autonomia.
| Strumento | Piano | Prezzo di listino | Fonte |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Montaggio di video brevi
Rispetto a Studio: editor video per telefono e browser pensati per video brevi.
| Strumento | Piano | Prezzo di listino | Fonte |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Pubblicare eventi e raccogliere iscrizioni
Rispetto a Events: abbonamenti per organizzatori che gestiscono un gruppo e i suoi eventi. Events non ha ancora biglietti a pagamento, quindi le commissioni sui biglietti sono elencate solo come riferimento. Gli eventi gratuiti sono gratuiti anche su Eventbrite.
| Strumento | Piano | Prezzo di listino | Fonte |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Volontariato
Rispetto a Revival: iscrizioni annuali alle reti di scambio di volontariato. Le esperienze prenotate tramite agenzia includono alloggio, pasti e personale, quindi sono elencate solo come riferimento.
| Strumento | Piano | Prezzo di listino | Fonte |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Gestire volontari, per organizzatori
Rispetto a pubblicare un progetto su Revival: piani base di software per la gestione dei volontari, che fanno di più (turni, ore, report). Le principali reti di scambio di volontariato che abbiamo verificato sono gratuite per chi ospita.
| Strumento | Piano | Prezzo di listino | Fonte |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Verificato il 29 ottobre 2026. Hai notato un prezzo cambiato? Diccelo e lo aggiorneremo.