De prijzen achter de vergelijking.
Onze vier apps zijn nu al gratis te gebruiken. Op de homepage vergelijken we ze met vergelijkbare betaalde tools. Dit zijn de catalogusprijzen die we gebruikten, elk met bron, gecontroleerd op 29 oktober 2026.
Prijzen veranderen en verschillen per land, dus zie ze als indicatie, niet als exact bedrag. Europrijzen zijn prijzen uit de Duitse App Store of van websites, inclusief btw; als een bedrijf alleen Amerikaanse dollars of ponden toont, vermelden we dat. Betaalde tools doen vaak meer dan onze apps, en veel ervan hebben ook een gratis abonnement. Onze bedragen op de homepage laten de duurste abonnementen weg, en alles wat niet vergelijkbaar is, zoals rondleidingen en plaatsingen via bureaus. Die staan hieronder ter informatie.
Abonnementen, prijzen en bronnen staan vermeld zoals elk bedrijf ze toont, in het Engels.
Wandelen en routes plannen
Vergeleken met Adventures: premium route-apps en stadswandelgidsen. Rondleidingen staan er alleen ter informatie bij, want een gids is niet hetzelfde als een wandeling op eigen houtje.
| Tool | Abonnement | Catalogusprijs | Bron |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Korte video's bewerken
Vergeleken met Studio: video-editors voor telefoon en browser, voor korte video's.
| Tool | Abonnement | Catalogusprijs | Bron |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Evenementen publiceren en aanmeldingen ontvangen
Vergeleken met Events: abonnementen voor organisatoren die een groep en haar evenementen beheren. Events heeft nog geen betaalde tickets, dus ticketkosten staan er alleen ter informatie bij. Gratis evenementen zijn ook op Eventbrite gratis.
| Tool | Abonnement | Catalogusprijs | Bron |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Vrijwilligerswerk
Vergeleken met Revival: jaarlidmaatschappen van netwerken voor vrijwilligerswerk. Plaatsingen via een bureau omvatten kamer, maaltijden en begeleiding, dus die staan er alleen ter informatie bij.
| Tool | Abonnement | Catalogusprijs | Bron |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vrijwilligers beheren, voor organisatoren
Vergeleken met een project plaatsen op Revival: instapabonnementen van software voor vrijwilligersbeheer, die meer doet (roosters, uren, rapportages). De belangrijkste netwerken voor vrijwilligerswerk die we bekeken, zijn gratis voor gastheren.
| Tool | Abonnement | Catalogusprijs | Bron |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Gecontroleerd op 29 oktober 2026. Zie je een prijs die veranderd is? Laat het ons weten, dan passen we het aan.