Ceny za srovnáním.
Naše čtyři aplikace jsou dnes zdarma. Na úvodní stránce je srovnáváme s podobnými placenými nástroji. Toto jsou ceníkové ceny, ze kterých jsme vycházeli, každá se zdrojem, ověřené 29. října 2026.
Ceny se mění a liší podle země, berte je proto jako orientační, ne přesné. Ceny v eurech pocházejí z německého App Storu nebo z webů a zahrnují DPH; kde firma uvádí jen americké dolary nebo libry, upozorňujeme na to. Placené nástroje často umějí víc než naše aplikace a mnohé mají i bezplatný tarif. Rozpětí na úvodní stránce vynechávají nejdražší tarify a vše, co není přímo srovnatelné, například prohlídky s průvodcem a pobyty zprostředkované agenturou; ty uvádíme níže pro kontext.
Tarify, ceny a zdroje uvádíme tak, jak je každá firma zveřejňuje, v angličtině.
Pěší túry a plánování tras
Ve srovnání s Adventures: prémiové aplikace na trasy a průvodci po městských procházkách. Prohlídky s průvodcem uvádíme jen pro kontext, protože průvodce není totéž co procházka na vlastní pěst.
| Nástroj | Tarif | Ceníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Střih krátkých videí
Ve srovnání se Studio: editory videa v telefonu a v prohlížeči pro krátká videa.
| Nástroj | Tarif | Ceníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Zveřejňování akcí a přihlášky
Ve srovnání s Events: předplatné pro organizátory, kteří vedou skupinu a její akce. Events zatím nemá placené vstupenky, poplatky za vstupenky proto uvádíme jen pro kontext. Akce zdarma jsou zdarma i na Eventbrite.
| Nástroj | Tarif | Ceníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Dobrovolnictví
Ve srovnání s Revival: roční členství v dobrovolnických výměnných sítích. Pobyty přes agenturu zahrnují ubytování, stravu a personál, proto je uvádíme jen pro kontext.
| Nástroj | Tarif | Ceníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vedení dobrovolníků pro organizátory
Ve srovnání se zveřejněním projektu v Revival: základní tarify softwaru pro řízení dobrovolníků, který umí víc (rozpisy, hodiny, reporty). Hlavní dobrovolnické výměnné sítě, které jsme ověřili, jsou pro hostitele zdarma.
| Nástroj | Tarif | Ceníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Ověřeno 29. října 2026. Všimli jste si, že se nějaká cena změnila? Dejte nám vědět a opravíme ji.