Los precios detrás de la comparación.
Nuestras cuatro apps son gratis desde hoy. En la página de inicio las comparamos con herramientas de pago similares. Estos son los precios de lista que usamos, cada uno con su fuente, consultados el 29 de octubre de 2026.
Los precios cambian y varían según el país, así que tómalos como orientativos, no exactos. Los precios en euros son los de la App Store alemana o de las webs, con IVA; cuando una empresa solo muestra dólares estadounidenses o libras, lo indicamos. Las herramientas de pago a menudo hacen más que nuestras apps, y muchas también tienen un plan gratuito. Nuestros rangos de la página de inicio dejan fuera los planes más caros y todo lo que no es comparable, como las visitas guiadas y las estancias a través de agencias, que se listan abajo como contexto.
Los planes, precios y fuentes se citan tal como los publica cada empresa, en inglés.
Senderismo y planificación de rutas
Comparado con Adventures: apps de rutas premium y guías de paseos urbanos. Las visitas guiadas se listan solo como contexto, porque un guía no es lo mismo que un paseo por tu cuenta.
| Herramienta | Plan | Precio de lista | Fuente |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Edición de vídeos cortos
Comparado con Studio: editores de vídeo para móvil y navegador pensados para vídeos cortos.
| Herramienta | Plan | Precio de lista | Fuente |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Publicar eventos y recibir inscripciones
Comparado con Events: suscripciones para organizadores que gestionan un grupo y sus eventos. Events aún no tiene entradas de pago, así que las comisiones por entrada se listan solo como contexto. Los eventos gratuitos también son gratis en Eventbrite.
| Herramienta | Plan | Precio de lista | Fuente |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Voluntariado
Comparado con Revival: membresías anuales de redes de intercambio de voluntariado. Las estancias reservadas a través de una agencia incluyen alojamiento, comidas y personal, así que se listan solo como contexto.
| Herramienta | Plan | Precio de lista | Fuente |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Gestión de voluntarios, para organizadores
Comparado con publicar un proyecto en Revival: planes básicos de software de gestión de voluntarios, que hace más (turnos, horas, informes). Las principales redes de intercambio de voluntariado que revisamos son gratuitas para los anfitriones.
| Herramienta | Plan | Precio de lista | Fuente |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Consultado el 29 de octubre de 2026. ¿Has visto un precio que ha cambiado? Avísanos y lo actualizamos.