Os preços por trás da comparação.
As nossas quatro apps são grátis a partir de hoje. Na página inicial comparamo-las com ferramentas pagas semelhantes. Estes são os preços de tabela que usámos, cada um com a sua fonte, verificados a 29 de outubro de 2026.
Os preços mudam e variam de país para país, por isso considere-os indicativos e não exatos. Os preços em euros são os da App Store alemã ou dos sites, com IVA; quando uma empresa mostra apenas dólares americanos ou libras, indicamo-lo. As ferramentas pagas fazem muitas vezes mais do que as nossas apps, e muitas também têm um plano gratuito. Os intervalos da página inicial deixam de fora os planos mais caros e tudo o que não é comparável, como visitas guiadas e estadias através de agências, que aparecem abaixo apenas como contexto.
Os planos, preços e fontes são citados tal como cada empresa os apresenta, em inglês.
Caminhadas e planeamento de rotas
Comparado com Adventures: apps de rotas premium e guias de passeios na cidade. As visitas guiadas aparecem apenas como contexto, porque um guia não é o mesmo que um passeio por conta própria.
| Ferramenta | Plano | Preço de tabela | Fonte |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Edição de vídeos curtos
Comparado com Studio: editores de vídeo para telemóvel e browser, pensados para vídeos curtos.
| Ferramenta | Plano | Preço de tabela | Fonte |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Publicar eventos e receber inscrições
Comparado com Events: subscrições para organizadores que gerem um grupo e os seus eventos. O Events ainda não tem bilhetes pagos, por isso as taxas por bilhete aparecem apenas como contexto. Os eventos gratuitos também são gratuitos no Eventbrite.
| Ferramenta | Plano | Preço de tabela | Fonte |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Voluntariado
Comparado com Revival: adesões anuais a redes de intercâmbio de voluntariado. As estadias reservadas através de uma agência incluem alojamento, refeições e equipa, por isso aparecem apenas como contexto.
| Ferramenta | Plano | Preço de tabela | Fonte |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Gerir voluntários, para organizadores
Comparado com publicar um projeto no Revival: planos de entrada de software de gestão de voluntários, que faz mais (horários, horas, relatórios). As principais redes de intercâmbio de voluntariado que verificámos são gratuitas para os anfitriões.
| Ferramenta | Plano | Preço de tabela | Fonte |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Verificado a 29 de outubro de 2026. Viu um preço que mudou? Diga-nos e nós atualizamos.