Prețurile din spatele comparației.
Cele patru aplicații ale noastre sunt gratuite de azi. Pe pagina principală le comparăm cu unelte plătite asemănătoare. Acestea sunt prețurile de listă pe care le-am folosit, fiecare cu sursa ei, verificate pe 29 octombrie 2026.
Prețurile se schimbă și diferă de la o țară la alta, așa că privește-le ca orientative, nu exacte. Prețurile în euro sunt cele din App Store-ul german sau de pe site-uri, cu TVA; acolo unde o companie afișează doar dolari americani sau lire, o spunem. Uneltele plătite fac adesea mai mult decât aplicațiile noastre, iar multe au și un plan gratuit. Intervalele de pe pagina principală lasă deoparte planurile cele mai scumpe și tot ce nu se compară direct, cum ar fi turele ghidate și plasamentele prin agenții, trecute mai jos doar ca reper.
Planurile, prețurile și sursele sunt citate așa cum le prezintă fiecare companie, în engleză.
Drumeții și planificarea traseelor
Comparat cu Adventures: aplicații premium de trasee și ghiduri de plimbări prin oraș. Turele ghidate sunt trecute doar ca reper, pentru că un ghid nu e totuna cu o plimbare pe cont propriu.
| Unealtă | Plan | Preț de listă | Sursă |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Editarea videoclipurilor scurte
Comparat cu Studio: editoare video pentru telefon și browser, pentru videoclipuri scurte.
| Unealtă | Plan | Preț de listă | Sursă |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Publicarea evenimentelor și înscrieri
Comparat cu Events: abonamente pentru organizatorii care conduc un grup și evenimentele lui. Events nu are încă bilete plătite, așa că taxele pe bilete sunt trecute doar ca reper. Evenimentele gratuite sunt gratuite și pe Eventbrite.
| Unealtă | Plan | Preț de listă | Sursă |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Voluntariat
Comparat cu Revival: abonamente anuale la rețele de schimb de voluntariat. Plasamentele rezervate printr-o agenție includ cazare, masă și personal, așa că sunt trecute doar ca reper.
| Unealtă | Plan | Preț de listă | Sursă |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Coordonarea voluntarilor, pentru organizatori
Comparat cu publicarea unui proiect pe Revival: planurile de bază ale programelor de gestionare a voluntarilor, care fac mai mult (programări, ore, rapoarte). Principalele rețele de schimb de voluntariat pe care le-am verificat sunt gratuite pentru gazde.
| Unealtă | Plan | Preț de listă | Sursă |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Verificat pe 29 octombrie 2026. Ai văzut un preț schimbat? Spune-ne și îl actualizăm.