Cijene iza usporedbe.
Naše četiri aplikacije danas su besplatne. Na početnoj stranici uspoređujemo ih sa sličnim plaćenim alatima. Ovo su cijene iz cjenika koje smo koristili, svaka s izvorom, provjerene 29. listopada 2026..
Cijene se mijenjaju i razlikuju od zemlje do zemlje, pa ih shvatite kao okvirne, ne točne. Cijene u eurima preuzete su iz njemačkog App Storea ili s web stranica i uključuju PDV; gdje tvrtka navodi samo američke dolare ili funte, to i kažemo. Plaćeni alati često nude više od naših aplikacija, a mnogi imaju i besplatan plan. Rasponi na početnoj stranici izostavljaju najskuplje planove i sve što nije izravno usporedivo, poput vođenih tura i boravaka preko agencija, koje navodimo u nastavku radi konteksta.
Planove, cijene i izvore navodimo onako kako ih objavljuje svaka tvrtka, na engleskom.
Pješačenje i planiranje ruta
U usporedbi s Adventures: premium aplikacije za rute i vodiči za gradske šetnje. Vođene ture navodimo samo radi konteksta, jer vodič nije isto što i samostalna šetnja.
| Alat | Plan | Cijena iz cjenika | Izvor |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Uređivanje kratkih videa
U usporedbi sa Studio: uređivači videa na mobitelu i u pregledniku za kratke videozapise.
| Alat | Plan | Cijena iz cjenika | Izvor |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Objava događaja i prijave
U usporedbi s Events: pretplate za organizatore koji vode grupu i njezine događaje. Events još nema plaćene ulaznice, pa naknade za ulaznice navodimo samo radi konteksta. Besplatni događaji besplatni su i na Eventbriteu.
| Alat | Plan | Cijena iz cjenika | Izvor |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Volontiranje
U usporedbi s Revival: godišnje članarine u mrežama za volontersku razmjenu. Boravci preko agencija uključuju smještaj, obroke i osoblje, pa ih navodimo samo radi konteksta.
| Alat | Plan | Cijena iz cjenika | Izvor |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vođenje volontera, za organizatore
U usporedbi s objavom projekta na Revival: osnovni planovi softvera za upravljanje volonterima, koji nudi više (rasporedi, sati, izvješća). Glavne mreže za volontersku razmjenu koje smo provjerili domaćinima su besplatne.
| Alat | Plan | Cijena iz cjenika | Izvor |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Provjereno 29. listopada 2026.. Primijetili ste da se neka cijena promijenila? Javite nam i ažurirat ćemo je.