Die Preise hinter dem Vergleich.
Unsere vier Apps sind heute schon kostenlos. Auf der Startseite vergleichen wir sie mit ähnlichen Bezahl-Tools. Das sind die Listenpreise, die wir verwendet haben, jeweils mit Quelle, geprüft am 29. Oktober 2026.
Preise ändern sich und unterscheiden sich je nach Land, sieh sie also als typisch, nicht als exakt. Euro-Preise sind Preise aus dem deutschen App Store oder von den Websites, inklusive MwSt.; wo ein Unternehmen nur US-Dollar oder Pfund angibt, sagen wir das. Bezahl-Tools können oft mehr als unsere Apps, und viele haben auch einen kostenlosen Tarif. Unsere Spannen auf der Startseite lassen die teuersten Tarife weg und alles, was nicht direkt vergleichbar ist, etwa geführte Touren und Vermittlungen über Agenturen; diese stehen unten zur Einordnung.
Tarife, Preise und Quellen sind so zitiert, wie jedes Unternehmen sie auf Englisch angibt.
Wandern und Routenplanung
Im Vergleich zu Adventures: Premium-Routen-Apps und Stadtrundgang-Guides. Geführte Touren stehen nur zur Einordnung hier, denn eine Führung ist nicht dasselbe wie ein Rundgang auf eigene Faust.
| Tool | Tarif | Listenpreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Kurze Videos schneiden
Im Vergleich zu Studio: Videoeditoren für Handy und Browser für kurze Videos.
| Tool | Tarif | Listenpreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Events veröffentlichen und Anmeldungen sammeln
Im Vergleich zu Events: Abos für Organisatoren, die eine Gruppe und ihre Events betreuen. Events hat noch keine bezahlten Tickets, daher stehen Ticketgebühren nur zur Einordnung hier. Kostenlose Events sind auch bei Eventbrite kostenlos.
| Tool | Tarif | Listenpreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Freiwilligenarbeit
Im Vergleich zu Revival: Jahresmitgliedschaften in Freiwilligen-Netzwerken. Über Agenturen gebuchte Einsätze beinhalten Zimmer, Verpflegung und Betreuung und stehen daher nur zur Einordnung hier.
| Tool | Tarif | Listenpreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Freiwillige koordinieren, für Organisatoren
Im Vergleich dazu, ein Projekt auf Revival einzustellen: Einstiegstarife von Software für Freiwilligenmanagement, die mehr kann (Planung, Stunden, Berichte). Die wichtigsten Freiwilligen-Netzwerke, die wir geprüft haben, sind für Gastgeber kostenlos.
| Tool | Tarif | Listenpreis | Quelle |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Geprüft am 29. Oktober 2026. Hat sich ein Preis geändert? Sag es uns, dann passen wir ihn an.