Les prix derrière la comparaison.
Nos quatre applis sont gratuites dès aujourd’hui. Sur la page d’accueil, nous les comparons à des outils payants similaires. Voici les prix catalogue utilisés, chacun avec sa source, vérifiés le 29 octobre 2026.
Les prix changent et varient selon les pays : considérez-les comme indicatifs, pas exacts. Les prix en euros sont ceux de l’App Store allemand ou des sites web, TVA comprise ; lorsqu’une entreprise n’affiche que des dollars américains ou des livres, nous le précisons. Les outils payants en font souvent plus que nos applis, et beaucoup ont aussi une formule gratuite. Nos fourchettes sur la page d’accueil excluent les formules les plus chères et tout ce qui n’est pas comparable, comme les visites guidées et les séjours réservés via une agence, listés ci-dessous à titre indicatif.
Formules, prix et sources sont cités tels que chaque entreprise les présente, en anglais.
Randonnée et itinéraires
Comparé à Adventures : applis d’itinéraires premium et guides de balades urbaines. Les visites guidées sont indiquées à titre de repère seulement, car un guide n’est pas une balade en autonomie.
| Outil | Formule | Prix catalogue | Source |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Montage de vidéos courtes
Comparé à Studio : éditeurs vidéo sur téléphone et navigateur pour vidéos courtes.
| Outil | Formule | Prix catalogue | Source |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Publier des événements et recueillir des inscriptions
Comparé à Events : abonnements pour les organisateurs qui animent un groupe et ses événements. Events ne propose pas encore de billets payants, les frais de billetterie sont donc indiqués à titre de repère seulement. Les événements gratuits sont aussi gratuits sur Eventbrite.
| Outil | Formule | Prix catalogue | Source |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Bénévolat
Comparé à Revival : adhésions annuelles aux réseaux d’échange bénévole. Les missions réservées via une agence incluent chambre, repas et encadrement, elles sont donc indiquées à titre de repère seulement.
| Outil | Formule | Prix catalogue | Source |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Gérer des bénévoles, pour les organisateurs
Comparé à la publication d’un projet sur Revival : formules d’entrée de logiciels de gestion des bénévoles, qui en font plus (planning, heures, rapports). Les principaux réseaux d’échange bénévole que nous avons vérifiés sont gratuits pour les hôtes.
| Outil | Formule | Prix catalogue | Source |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Vérifié le 29 octobre 2026. Un prix a changé ? Dites-le-nous, nous le mettrons à jour.