Cene za primerjavo.
Naše štiri aplikacije so danes brezplačne. Na domači strani jih primerjamo s podobnimi plačljivimi orodji. To so cenikovne cene, ki smo jih uporabili, vsaka z virom, preverjene 29. oktober 2026.
Cene se spreminjajo in se razlikujejo po državah, zato jih jemljite kot okvirne, ne natančne. Cene v evrih so z nemške trgovine App Store ali s spletnih strani in vključujejo DDV; kjer podjetje navaja samo ameriške dolarje ali funte, to povemo. Plačljiva orodja pogosto znajo več kot naše aplikacije in mnoga imajo tudi brezplačen paket. Razponi na domači strani ne vključujejo najdražjih paketov in ničesar, kar ni neposredno primerljivo, na primer vodenih ogledov in bivanj prek agencij, ki jih za kontekst navajamo spodaj.
Pakete, cene in vire navajamo tako, kot jih objavlja vsako podjetje, v angleščini.
Pohodništvo in načrtovanje poti
V primerjavi z Adventures: premium aplikacije za poti in vodniki za mestne sprehode. Vodene oglede navajamo le za kontekst, saj vodnik ni isto kot samostojen sprehod.
| Orodje | Paket | Cenikovna cena | Vir |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Montaža kratkih videov
V primerjavi s Studio: urejevalniki videa na telefonu in v brskalniku za kratke videe.
| Orodje | Paket | Cenikovna cena | Vir |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Objava dogodkov in prijave
V primerjavi z Events: naročnine za organizatorje, ki vodijo skupino in njene dogodke. Events še nima plačljivih vstopnic, zato provizije za vstopnice navajamo le za kontekst. Brezplačni dogodki so brezplačni tudi na Eventbrite.
| Orodje | Paket | Cenikovna cena | Vir |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Prostovoljstvo
V primerjavi z Revival: letne članarine prostovoljskih izmenjevalnih mrež. Bivanja prek agencij vključujejo sobo, obroke in osebje, zato jih navajamo le za kontekst.
| Orodje | Paket | Cenikovna cena | Vir |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vodenje prostovoljcev za organizatorje
V primerjavi z objavo projekta na Revival: osnovni paketi programske opreme za upravljanje prostovoljcev, ki zna več (razporedi, ure, poročila). Glavne prostovoljske izmenjevalne mreže, ki smo jih preverili, so za gostitelje brezplačne.
| Orodje | Paket | Cenikovna cena | Vir |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Preverjeno 29. oktober 2026. Ste opazili, da se je kakšna cena spremenila? Sporočite nam in jo bomo posodobili.