Ceny za porovnaním.
Naše štyri aplikácie sú dnes zadarmo. Na úvodnej stránke ich porovnávame s podobnými platenými nástrojmi. Toto sú cenníkové ceny, z ktorých sme vychádzali, každá so zdrojom, overené 29. októbra 2026.
Ceny sa menia a líšia podľa krajiny, berte ich preto ako orientačné, nie presné. Ceny v eurách pochádzajú z nemeckého App Storu alebo z webov a zahŕňajú DPH; kde firma uvádza len americké doláre alebo libry, upozorňujeme na to. Platené nástroje často vedia viac než naše aplikácie a mnohé majú aj bezplatný tarif. Rozpätia na úvodnej stránke vynechávajú najdrahšie tarify a všetko, čo nie je priamo porovnateľné, napríklad prehliadky so sprievodcom a pobyty sprostredkované agentúrou; tie uvádzame nižšie pre kontext.
Tarify, ceny a zdroje uvádzame tak, ako ich každá firma zverejňuje, v angličtine.
Pešia turistika a plánovanie trás
V porovnaní s Adventures: prémiové aplikácie na trasy a sprievodcovia po mestských prechádzkach. Prehliadky so sprievodcom uvádzame len pre kontext, pretože sprievodca nie je to isté ako prechádzka na vlastnú päsť.
| Nástroj | Tarif | Cenníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Strih krátkych videí
V porovnaní so Studio: editory videa v telefóne a v prehliadači pre krátke videá.
| Nástroj | Tarif | Cenníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Zverejňovanie podujatí a prihlášky
V porovnaní s Events: predplatné pre organizátorov, ktorí vedú skupinu a jej podujatia. Events zatiaľ nemá platené vstupenky, poplatky za vstupenky preto uvádzame len pre kontext. Podujatia zadarmo sú zadarmo aj na Eventbrite.
| Nástroj | Tarif | Cenníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Dobrovoľníctvo
V porovnaní s Revival: ročné členstvo v dobrovoľníckych výmenných sieťach. Pobyty cez agentúru zahŕňajú ubytovanie, stravu a personál, preto ich uvádzame len pre kontext.
| Nástroj | Tarif | Cenníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vedenie dobrovoľníkov pre organizátorov
V porovnaní so zverejnením projektu v Revival: základné tarify softvéru na riadenie dobrovoľníkov, ktorý vie viac (rozpisy, hodiny, reporty). Hlavné dobrovoľnícke výmenné siete, ktoré sme overili, sú pre hostiteľov zadarmo.
| Nástroj | Tarif | Cenníková cena | Zdroj |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Overené 29. októbra 2026. Všimli ste si, že sa niektorá cena zmenila? Dajte nám vedieť a opravíme ju.