Hinnad võrdluse taga.
Meie neli rakendust on täna tasuta. Avalehel võrdleme neid sarnaste tasuliste tööriistadega. Need on hinnakirjahinnad, mida kasutasime, igaüks koos allikaga, kontrollitud 29. oktoober 2026.
Hinnad muutuvad ja erinevad riigiti, nii et pea neid tüüpiliseks, mitte täpseks. Eurohinnad on Saksamaa App Store’i või ettevõtete veebisaitide hinnad koos käibemaksuga; kui ettevõte näitab ainult USA dollareid või naelu, ütleme seda. Tasulised tööriistad teevad sageli rohkem kui meie rakendused ja paljudel on ka tasuta pakett. Meie avalehe vahemikest on välja jäetud kõige kallimad paketid ja kõik, mis pole otseselt võrreldav, näiteks giidiga ekskursioonid ja agentuuri kaudu vahendatud kohad; need on taustaks allpool kirjas.
Paketid, hinnad ja allikad on esitatud nii, nagu iga ettevõte need inglise keeles välja toob.
Matkamine ja marsruudi planeerimine
Võrreldud rakendusega Adventures: tasulised marsruudirakendused ja linnajalutuste juhid. Giidiga ekskursioonid on toodud ainult taustaks, sest giid ei ole sama mis iseseisev jalutuskäik.
| Tööriist | Pakett | Hinnakirjahind | Allikas |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Lühivideote töötlemine
Võrreldud rakendusega Studio: telefoni ja brauseri videotöötlusprogrammid lühivideote jaoks.
| Tööriist | Pakett | Hinnakirjahind | Allikas |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Ürituste avaldamine ja registreerimine
Võrreldud rakendusega Events: tellimused korraldajatele, kes haldavad gruppi ja selle üritusi. Events ei müü veel tasulisi pileteid, seega on piletitasud toodud ainult taustaks. Tasuta üritused on tasuta ka Eventbrite’is.
| Tööriist | Pakett | Hinnakirjahind | Allikas |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Vabatahtlik töö
Võrreldud rakendusega Revival: vabatahtlike vahetusvõrgustike aastane liikmesus. Agentuuri kaudu broneeritud kohtade hinnas on tuba, toit ja personal, seega on need toodud ainult taustaks.
| Tööriist | Pakett | Hinnakirjahind | Allikas |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Vabatahtlike haldamine korraldajatele
Võrreldud projekti avaldamisega rakenduses Revival: vabatahtlike haldustarkvara algpaketid, mis teevad rohkem (ajakavad, tunnid, aruanded). Peamised vabatahtlike vahetusvõrgustikud, mida kontrollisime, on võõrustajatele liitumiseks tasuta.
| Tööriist | Pakett | Hinnakirjahind | Allikas |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Kontrollitud 29. oktoober 2026. Märkasid hinda, mis on muutunud? Anna teada ja me uuendame seda.