Цените зад сравнението.
Четирите ни приложения са безплатни още днес. На началната страница ги сравняваме с подобни платени инструменти. Това са цените, които използвахме, всяка с източник, проверени на 29 октомври 2026 г..
Цените се променят и се различават в отделните страни, затова ги приемайте като ориентировъчни, а не точни. Цените в евро са от германския App Store или от уебсайтовете, с ДДС; когато дадена компания показва само щатски долари или паунди, го отбелязваме. Платените инструменти често правят повече от нашите приложения, а много от тях имат и безплатен план. В диапазоните на началната страница не включваме най-скъпите планове и всичко, което не е съпоставимо, като организирани турове и места чрез агенции; те са изброени по-долу за контекст.
Плановете, цените и източниците са цитирани така, както ги посочва всяка компания, на английски.
Ходене и планиране на маршрути
Сравнение с Adventures: платени приложения за маршрути и пътеводители за разходки из града. Организираните турове са посочени само за контекст, защото разходката с екскурзовод не е същото като самостоятелната.
| Инструмент | План | Цена | Източник |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Обработка на кратки видеа
Сравнение със Studio: видеоредактори за телефон и браузър за кратки видеа.
| Инструмент | План | Цена | Източник |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Публикуване на събития и записване
Сравнение с Events: абонаменти за организатори, които управляват група и нейните събития. Events все още няма платени билети, затова таксите за билети са посочени само за контекст. Безплатните събития са безплатни и в Eventbrite.
| Инструмент | План | Цена | Източник |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Доброволчество
Сравнение с Revival: годишно членство в мрежи за доброволчески обмен. Местата, резервирани чрез агенция, включват стая, храна и персонал, затова са посочени само за контекст.
| Инструмент | План | Цена | Източник |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Управление на доброволци, за организатори
Сравнение с публикуването на проект в Revival: начални планове на софтуер за управление на доброволци, който прави повече (графици, часове, отчети). Основните мрежи за доброволчески обмен, които проверихме, са безплатни за домакините.
| Инструмент | План | Цена | Източник |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Проверено на 29 октомври 2026 г.. Забелязахте променена цена? Пишете ни и ще я обновим.