Ceny stojące za porównaniem.
Nasze cztery aplikacje są już dziś darmowe. Na stronie głównej porównujemy je z podobnymi płatnymi narzędziami. Oto ceny katalogowe, z których korzystaliśmy, każda ze źródłem, sprawdzone 29 października 2026.
Ceny się zmieniają i różnią w zależności od kraju, więc traktuj je jako orientacyjne, a nie dokładne. Ceny w euro pochodzą z niemieckiego App Store lub ze stron firm i zawierają VAT; jeśli firma podaje tylko dolary amerykańskie lub funty, zaznaczamy to. Płatne narzędzia często potrafią więcej niż nasze aplikacje, a wiele z nich ma też darmowy plan. Przedziały na stronie głównej pomijają najdroższe plany i wszystko, czego nie da się uczciwie porównać, na przykład wycieczki z przewodnikiem i wyjazdy przez agencje, które podajemy niżej dla kontekstu.
Plany, ceny i źródła podajemy tak, jak publikuje je każda firma, po angielsku.
Wędrówki i planowanie tras
W porównaniu z Adventures: aplikacje z trasami premium i przewodniki po spacerach miejskich. Wycieczki z przewodnikiem podajemy tylko dla kontekstu, bo przewodnik to nie to samo co samodzielny spacer.
| Narzędzie | Plan | Cena katalogowa | Źródło |
|---|---|---|---|
| AllTrails | Plus, yearly | €35.99 a year | App Store, Germany |
| AllTrails | Peak, yearly | €79.99 a year | App Store, Germany |
| komoot | Premium, yearly (includes the World Pack) | £59.99 or $59.99 a year; £4.99 a month | BikeRadar, 10 Mar 2025 |
| komoot | World Pack, maps only, one-off | €29.99 once | komoot shop |
| komoot | Region Bundle or single region, one-off | €9.99 or €3.99 once | App Store, Germany |
| GPSmyCity | City Walks, yearly | €14.99 a year | App Store, Germany |
| GPSmyCity | One city guide (Rome, Paris, Lisbon and others) | €5.99 per city | App Store, Germany |
| GetYourGuide | Group walking tours in Rome | from about $15 to $76 per person | Listings, US dollars |
| GetYourGuide | Stockholm Old Town walking tour, 2 hours | from $45 per person | Listing, US dollars |
| GetYourGuide | Tallinn Old Town historical walking tour, 2 hours | from $39 per person | Listing, US dollars |
Montaż krótkich filmów
W porównaniu ze Studio: edytory wideo na telefon i do przeglądarki, do krótkich filmów.
| Narzędzie | Plan | Cena katalogowa | Źródło |
|---|---|---|---|
| CapCut | Yearly subscription | €109.99 a year | App Store, Germany |
| CapCut | Standard or Pro, monthly | €11.99 or €23.99 a month | App Store, Germany |
| Canva | Pro, yearly, one person | €109.99 a year (€12 a month) | App Store, Germany |
| Adobe Express | Premium, monthly | €11.89 a month | Adobe, Germany |
| LumaFusion | The app, one-off | €29.99 once (Creator Pass €60.99 a year, optional) | App Store, Germany |
Publikowanie wydarzeń i zapisy
W porównaniu z Events: subskrypcje dla organizatorów prowadzących grupę i jej wydarzenia. Events nie ma jeszcze płatnych biletów, więc opłaty za bilety podajemy tylko dla kontekstu. Darmowe wydarzenia są darmowe także na Eventbrite.
| Narzędzie | Plan | Cena katalogowa | Źródło |
|---|---|---|---|
| Meetup | Organizer Standard | from $29.99 a month or $174.99 a year; your local price shows in your account | Meetup help centre |
| Meetup | Organizer Pro | from $55 a month per group | Meetup help centre |
| Luma | Plus | $59 a month, billed yearly; no platform fee on paid tickets (5% on the free plan) | Luma |
| Eventbrite | Free events | free, no ticket fees | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, Germany | 5.5%, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
| Eventbrite | Paid tickets, France and Italy | 3.5% + €0.49, or 5.5% + €0.99 per ticket | Eventbrite help centre |
Wolontariat
W porównaniu z Revival: roczne członkostwa w sieciach wymiany wolontariuszy. Wyjazdy rezerwowane przez agencję obejmują nocleg, wyżywienie i opiekę, więc podajemy je tylko dla kontekstu.
| Narzędzie | Plan | Cena katalogowa | Źródło |
|---|---|---|---|
| Workaway | Solo Traveler, yearly | €59 a year (couple or friends €69) | Workaway |
| Worldpackers | Solo Trips, yearly | $59 a year | Voluntouring, updated Jun 2026 |
| WWOOF France | Solo membership, yearly | €28 a year (duo €34), 2025 rates | WWOOF France |
| Earthwatch | Archaeology in Tuscany, 8 days | from $4,995, room and meals included | Earthwatch |
| GoEco | Archaeological dig near Rome | $1,190 for 1 week, room and meals included | Catalyst Planet listing |
Zarządzanie wolontariuszami, dla organizatorów
W porównaniu z publikacją projektu w Revival: podstawowe plany oprogramowania do zarządzania wolontariuszami, które potrafi więcej (grafiki, godziny, raporty). Główne sieci wymiany wolontariuszy, które sprawdziliśmy, są dla gospodarzy bezpłatne.
| Narzędzie | Plan | Cena katalogowa | Źródło |
|---|---|---|---|
| VolunteerHub | Plus, the entry plan | from $143 a month, billed yearly, plus a set-up fee | VolunteerHub |
| Bloomerang Volunteer | Entry plan | from $119 a month, billed yearly | Bloomerang |
| Better Impact | Volunteer Impact, Foundation | price on request | Better Impact |
| WWOOF Independents | Host listing | free for hosts | WWOOF International |
Sprawdzone 29 października 2026. Zauważyłeś, że cena się zmieniła? Daj nam znać, a ją zaktualizujemy.